Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen toplamda 180 m2 olmak üzere 9 m2’lik alan içinde 5’erli ATM alanlarının kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
1 - Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli : İstanbul
b) Cinsi : ATM Kabin Alanı
c) Yüzölçümü : Toplamda 180 m2 olmak üzere 20 noktada 9’ar m2 içerisinde 5’e bölünmüş alanlar
h) Yer : M4 (Kadıköy Kartal) Metro Hattı İstasyonları
2 - Muhammen Bedeli : Bkz. Tablo-1
3 - Süresi : 3 Yıl
4 - Geçici Teminatı : 126.678,42-TL
5 - İhale Tarihi ve Saati : 21/09/2015 - 11:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.
7 - İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi : İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.
Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No: 3 34220 Esenler/İSTANBUL
Tel: 0212 568 99 70 Fax: 0212 568 89 00
9 - Şartname Bedeli : 75,00-TL
10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
Özel Kişiler;
- Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh belgesi
- Geçici teminat
- İstanbul Ulaşım A.Ş.’ den alınacak “Ulaşım A.Ş.’ye borcu yoktur belgesi”
- Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
- Bu şartname ekindeki form örneğine uygun başvuru mektubu
Tüzel Kişiler:
- Faaliyet belgesi (Ticaret Odası vs.) veya şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza sirküleri (Noterden - Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)
- İstanbul Ulaşım A.Ş.’ den alınacak “Ulaşım A.Ş.’ye borcu yoktur belgesi”
- Geçici teminat
- Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)
- Bu şartname ekindeki form örneğine uygun başvuru mektubu
11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İstasyonlar | Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri | Yanyana 5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan | GRUP 1 | GRUP 2 | GRUP 3 | GRUP 4 | GRUP 5 | |||||
Kadıköy 1 | K4 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Ayrılıkçeşmesi | A1 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Ünalan | K10 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Kartal | K1 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Muhammen Bedel Yıllık |
|
| 212.488,20 TL | 212.488,20 TL | 212.488,20 TL | 212.488,20 TL | 212.488,20 TL | |||||
İstasyonlar | Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri | Yanyana 5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan | GRUP 6 | GRUP 7 | GRUP 8 | GRUP 9 | GRUP 10 | |||||
Kozyatağı | K2 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Bostancı 1 | K4 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Maltepe | K2 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Adliye | K4 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Muhammen Bedel Yıllık |
|
| 164.550,00 TL | 164.550,00 TL | 164.550,00 TL | 164.550,00 TL | 164.550,00 TL | |||||
İstasyonlar | Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri | Yanyana 5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan | GRUP 11 | GRUP 12 | GRUP 13 | GRUP 14 | GRUP 15 | ||||
Kadıköy 2 | K9 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Bostancı 2 | K16 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Hastane | K8 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Kartal 2 | K14 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Muhammen Bedel Yıllık |
|
| 196.305,00 TL | 196.305,00 TL | 196.305,00 TL | 196.305,00 TL | 196.305,00 TL | ||||
İstasyonlar | Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri | Yanyana 5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan | GRUP 16 | GRUP 17 | GRUP 18 | GRUP 19 | GRUP 20 | ||||
Göztepe | K3 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Yenisahra | K6 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Küçükyalı | K6 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Soğanlık | K2 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Muhammen Bedel Yıllık |
|
| 143.642,40 TL | 143.642,40 TL | 143.642,40 TL | 143.642,40 TL | 143.642,40 TL | ||||
İstasyonlar | Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri | Yanyana 5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan | GRUP 21 | GRUP 22 | GRUP 23 | GRUP 24 | GRUP 25 |
Acıbadem | K5 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Huzurevi | K2 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gülsuyu | K4 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Esenkent | K3 | 9 m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Muhammen Bedel Yıllık |
|
| 127.537,20 TL | 127.537,20 TL | 127.537,20 TL | 127.537,20 TL | 127.537,20 TL |