Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğ

İnşaat Malzemeleri Bağlantı Elemanları Satın Alınacaktır
BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bağlantı Elemanları (255 kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/64496
1-İdarenin
a) Adresi : Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 2 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722594784 - 3722531273
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
255 Kalem civata, somun, rondela, çatal pim (Miktarı ve türü ekli listede yer almaktadır.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü.
c) Teslim tarihi : Malzemeler 45 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:2 67040 Zonguldak / Türkiye
b) Tarihi ve saati : 14.07.2014 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK. 2. TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ANKARA. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:2 67040 Zonguldak / Türkiye adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Altı köşe başlı altı köşe somunlu metrik demir Cıvata, Cıvata TS 1021-Mart 1984 Mlz. 4.6, Somun TS1026/1 aralık 1982 M mlz.5 Tolerans düzeyi:C 10 x 30 mm ( TS 1021/2) Adet 5.000
2 M 10 x 40 mm ( TS 1021/2) Adet 1.000
3 M 12 x 30 mm ( TS 1021/2) Adet 6.000
4 M 12 x 40 mm ( TS 1021/2) Adet 11.200
5 M 12 x 50 mm ( TS 1021/5) Adet 6.000
6 M 12 x 60 mm ( TS 1021/5) Adet 3.000
7 M 12 x 70 mm ( TS 1021/5) Adet 1.300
8 M 12 x 80 mm ( TS 1021/5) Adet 2.200
9 M 12 x 90 mm ( TS 1021/5) Adet 8.500
10 M 12 x 100 mm ( TS 1021/5) Adet 5.500
11 M 14 x 50 mm ( TS 1021/5) Adet 120
12 M 16 x 30 mm ( TS 1021/3) Adet 500
13 M 16 x 40 mm ( TS 1021/2) Adet 38.000
14 M 16 x 50 mm ( TS 1021/2) Adet 14.500
15 M 16 x 60 mm ( TS 1021/5) Adet 12.000
16 M 16 x 70 mm ( TS 1021/5) Adet 9.500
17 M 16 x 80 mm ( TS 1021/5) Adet 9.000
18 M 16 x 90 mm ( TS 1021/5) Adet 10.000
19 M 16 x 100 mm ( TS 1021/5) Adet 17.000
20 M 16 x 110 mm ( TS 1021/5) Adet 2.600
21 M 16 x 120 mm ( TS 1021/5) Adet 4.000
22 M 16 x 140 mm ( TS 1021/5) Adet 300
23 M 18 x 50 mm ( TS 1021/6) Adet 30
24 M 20 x 40 mm ( TS 1021/2) Adet 2.500
25 M 20 x 50 mm ( TS 1021/2) Adet 2.500
26 M 20 x 60 mm ( TS 1021/2) Adet 300
27 M 20 x 80 mm ( TS 1021/5) Adet 3.500
28 M 20 x 90 mm ( TS 1021/5) Adet 500
29 M 20 x 100 mm ( TS 1021/5) Adet 1.000
30 M 20 x 110 mm ( TS 1021/5) Adet 1.000
31 M 20 x 120 mm ( TS 1021/5) Adet 1.500
32 M 20 x 140 mm ( TS 1021/5) Adet 1.500
33 M 20 x 160 mm ( TS 1021/5) Adet 200
34 M 22 x 50 mm. ( TS 1021/9) Adet 1.400
35 M 22 x 60 mm. ( TS 1021/9) Adet 1.100
36 M 22 x 70 mm. ( TS 1021/9) Adet 5.000
37 M 22 x 90 mm. ( TS 1021/9) Adet 500
38 M 22 x 100 mm. ( TS 1021/9) Adet 300
39 M 24 x 160 mm. ( TS 1021/5) Adet 100
40 M 24 x 130 mm. ( TS 1021/5) Adet 100
41 M 30 x 100 mm. ( TS 1021/5) Adet 500
42 Altı köşe başlı altı köşe somunlu metrik Çelik Cıvata Cıvata TS 1021- Mart 1984 Mlz.8.8, Somun TS 1026/2- aralık1982 Mlz.8 Tolerans düzeyi: A M 4 x 40 mm.( TS 1021/1) Adet 50
43 M 5 x 20 mm.( TS 1021/1) Adet 325
44 M 5 x 30 mm.( TS 1021/4) Adet 300
45 M 5x35 mm. (TS 1021/4) Adet 25
46 M 5 x 50 mm.( TS 1021/1) Adet 800
47 M 6 x 15 mm.( TS 1021/1) Adet 550
48 M 6 x 20 mm( TS 1021/1) Adet 1.250
49 M 6 x 25 mm( TS 1021/1) Adet 1.000
50 M 6 x 30 mm( TS 1021/4) Adet 1.650
51 M 6 x 40 mm( TS 1021/4) Adet 1.650
52 M 6 x 60 mm( TS 1021/4) Adet 500
53 M 6 x 70 mm( TS 1021/4) Adet 200
54 M 8 x 20 mm( TS 1021/1) Adet 6.050
55 M 8 x 25 mm.( TS 1021/1) Adet 1.350
56 M 8 x 30 mn( TS 1021/1) Adet 4.150
57 M 8 x 40 mm( TS 1021/4) Adet 1.150
58 M 8 x 50 mm( TS 1021/4) Adet 2.050
59 M 8 x 60 mm( TS 1021/4) Adet 1.050
60 M 8 x 70 mm( TS 1021/4) Adet 700
61 M 8 x 100 mm ( TS 1021/4) Adet 50
62 M 10 x 25 mm. ( TS 1021/4) Adet 400
63 M 10 x 30 mm( TS 1021/1) Adet 1.550
64 M 10 x 40 mm( TS 1021/4) Adet 700
65 M 10 x 50 mm ( TS 1021/4) Adet 1.150
66 M 10 x 60 mm( TS 1021/4) Adet 800
67 M 10 x 80 mm.( TS 1021/4) Adet 400
68 M 10 x 90 mm.( TS 1021/4) Adet 50
69 M 10 x 100 mm.( TS 1021/4) Adet 150
70 M 10 x 150 mm. ( TS 1021/4) Adet 100
71 M 10 x 160 mm. ( TS 1021/4) Adet 100
72 M 12 x 20 mm( TS 1021/1) Adet 300
73 M 12 x 30 mm( TS 1021/1) Adet 3.000
74 M 12 x 40 mm( TS 1021/1) Adet 5.300
75 M 12 x 50 mm( TS 1021/4) Adet 3.300
76 M 12 x 60 mm( TS 1021/4) Adet 1.700
77 M 12 x 70 mm( TS 1021/4) Adet 850
78 M 12 x 80 mm( TS 1021/4) Adet 1.650
79 M 12 x 90 mm( TS 1021/4) Adet 700
80 M 12 x 100 mm( TS 1021/4) Adet 1.200
81 M 12 x 140 mm. ( TS 1021/4) Adet 100
82 M 22 x 250 mm.( TS 1021/4) Adet 25
83 M 14 x 30 mm( TS 1021/1) Adet 350
84 M 14 x 40 mm. (TS 1021/4) Adet 25
85 M 14 x 50 mm( TS 1021/4) Adet 750
86 M 16 x 30 mm.( TS 1021/1) Adet 400
87 M 16 x 40 mm( TS 1021/1) Adet 3.600
88 M 16 x 50 mm( TS 1021/1) Adet 4.600
89 M 16 x 65 mm( TS 1021/4) Adet 115.000
90 M 16 x 70 mm( TS 1021/4) Adet 1.550
91 M 16 x 80 mm( TS 1021/4) Adet 2.550
92 M 16 x 90 mm( TS 1021/4) Adet 1.750
93 M 16 x 100 mm( TS 1021/4) Adet 1.750
94 M 16 x 120 mm.( TS 1021/4) Adet 100
95 M 16 X 60 mm.( TS 1021/4) Adet 500
96 M 20 x 20 mm. ( TS 1021/1) Adet 150
97 M 20 x 40 mm( TS 1021/1) Adet 1.400
98 M 20 x 50 mm( TS 1021/1) Adet 1.450
99 M 20 x 60 mm( TS 1021/1) Adet 1.500
100 M 20 x 70 mm( TS 1021/1) Adet 1.500
101 M 20 x 80 mm( TS 1021/4) Adet 1.000
102 M 20 x 100 mm( TS 1021/4) Adet 2.250
103 M 20 x 120 mm( TS 1021/4) Adet 3.600
104 M 20 x 130 mm. ( TS 1021/4) Adet 500
105 M 20 x 140 mm.( TS 1021/4) Adet 250
106 M 20 x 160 mm.( TS 1021/4) Adet 150
107 M 24 x 60 mm ( TS 1021/4) Adet 800
108 M 24 x 75 mm.( TS 1021/4) Adet 1.200
109 M 24 x 80 mm.( TS 1021/4) Adet 100
110 M 24 x 100 mm.( TS 1021/4) Adet 1.000
111 M 24 x 110 mm( TS 1021/4) Adet 500
112 M 24 x 120 mm.( TS 1021/4) Adet 200
113 M 24 x 130 mm.( TS 1021/4) Adet 50
114 M 24 x 180 mm.( TS 1021/4) Adet 25
115 M 27x60 mm. ( TS 1021/1) Adet 50
116 M 27x70 mm.( TS 1021/4) Adet 50
117 M 27x100 mm.( TS 1021/4) Adet 50
118 M30x50 mm.( TS 1021/1) Adet 50
119 M30x60 mm.( TS 1021/1) Adet 50
120 M30x80 mm.( TS 1021/4) Adet 50
121 M30x100 mm.( TS 1021/4) Adet 50
122 M30x120 mm.( TS 1021/4) Adet 50
123 M30x150 mm.( TS 1021/4) Adet 50
124 M33x80 mm.( TS 1021/4) Adet 50
125 M33x100 mm.( TS 1021/4) Adet 50
126 M33x150 mm.( TS 1021/4) Adet 50
127 Altı köşe başlı altı köşe emniyet somunlu ( PVC contalı) metrik çelik Cıvata , Cıvata TS 1021/4- Mart 1984 Mlz.8.8 , Somun TS 1026/22- aralık1982 Mlz:8 Tür I- Kolon 1 Tolerans Düzeyi:A M 20 x 80 mm Adet 1.000
128 Altı köşe başlı metrik çelik Cıvata TS 1021/1- Mart 1984 Mlz.8.8 Tolerans düzeyi: A M 8 x 20 mm Adet 3.000
129 M 12 x 25 mm Adet 3.600
130 Havşa - düz başlı, tırnaklı, altı köşe somunlu metrik demir cıvata, Cıvata TS 1023/9- mart 1988 mlz 4.6, Somun TS 1026/1 aralık 1982 mlz.5 Tolerans düzeyi:C M 16 x 50 mm Adet 600
131 M 16 x 60 mm Adet 400
132 M 16 x 70 mm Adet 300
133 M 16 x 80 mm Adet 300
134 M 27 x 100 mm. Adet 300
135 Altı köşe metrik vidalı somun TS 1026/1- aralık1982 Mlz.5 Tolerans düzeyi: C M 8 mm. Adet 500
136 M 10 mm Adet 600
137 M 16 mm Adet 1.800
138 M 18 mm Adet 1.700
139 M 20 mm Adet 500
140 M 24 mm Adet 200
141 M 30 mm Adet 200
142 Düz, altı köşe başlı civatalar için çelik rondela TS79/2-şubat 1974 A biçimli mlz.St.37 Tolerans düzeyi: O Rondela A 6,4 Adet 2.000
143 Rondela A 8,4 Adet 3.500
144 Rondela A 10,5 Adet 5.500
145 Rondela A 13 Adet 10.100
146 Rondela A 17 Adet 24.000
147 Rondela A 18 Adet 500
148 Rondela A 21 Adet 4.500
149 Rondela A 23 Adet 500
150 Rondela A 25 Adet 2.200
151 Yaylı, yarıklı düz ağızlı (B-Biçimli) rondela TS-79/27 - Şubat-1974 1.Kalite Yaylı Rondela B 6 Adet 3.000
152 Yaylı Rondela B 8 Adet 4.200
153 Yaylı Rondela B 10 Adet 5.400
154 Yaylı Rondela B 12 kalınlık 4 mm. Adet 1.600
155 Yaylı Rondela B 16 Adet 3.200
156 Yaylı Rondela B 20 Adet 1.000
157 Çatal pim (Kopilya) ( maşa biçimli) TS 2339/1-Fe Nisan 1976 Çatal pim Ø 3x 30 mm Adet 200
158 Çatal pim Ø 3x 40 mm Adet 200
159 Çatal pim Ø3x50 mm. Adet 500
160 Çatal pim Ø 4x 30 mm Adet 500
161 Çatal pim Ø 4x 60 mm Adet 1.100
162 Çatal pim Ø 5x 30 mm Adet 250
163 Çatal pim Ø 5x 32 mm Adet 400.000
164 Çatal pim Ø 5x 40 mm Adet 500
165 Çatal pim Ø 5x 50 mm Adet 200
166 Çatal pim Ø 6x 60 mm Adet 1.050
167 Çatal pim Ø 6,3 x 71 mm Adet 1.500
168 Çatal Pim Ø 8 x 80 mm Adet 750
169 Çatal Pim Ø 10 x 60 mm Adet 200
170 Altı köşe başlı, dört köşe somunlu metrik ince diş çelik cıvata Yüzey kalitesi:A M 12 x 1 x 40 mm (MİD-168/9 no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 2.500
171 Baştanbur Bağlantı Cıvataları M 16 x 1,5x 80 mm (Baştanbur bağlantı civatası ve somunu MEK-1316 no'lu resme göre imal edilecek) Adet 1.300
172 M 24x 2x 150 mm (Baştanbur bağlantı civatası ve somunu MEK-1315 no'lu resme göre imal edilecek) Adet 1.350
173 Akülü lokomotif civataları UNC 3/8'' x 30 mm.G:16 yarım diş somunsuz Adet 500
174 UNC 1/2'' x 40 mm G:13 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8 Adet 500
175 UNC 1/2'' x 30 mm G:13 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8 Adet 500
176 UNC 1/2'' x 35 mm G:13 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8 Adet 500
177 UNC 1/2'' x 40 mm G:13 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8 Adet 500
178 Düz Rondelalar Düz Rondela 1/8'' Adet 200
179 Düz Rondela 5/32'' Adet 200
180 Düz Rondela 3/16'' Adet 200
181 Düz Rondela 1/4'' Adet 1.200
182 Düz Rondela 3/8'' Adet 1.500
183 Düz Rondela 7/16'' Adet 500
184 Yaylı Rondelalar Yaylı Rondela 1/4'' Adet 1.200
185 Yaylı Rondela 7/16'' Adet 200
186 Yaylı Rondela 3/4'' Adet 700
187 Alev Sızdırmaz Elektrik Motoru Civataları M 8 x 30 mm Altı köşe başlı cıvata ( C - 193 - 19 / 4³ no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 750
188 M 10 x 30 mm Altı köşe başlı cıvata ( C - 194 - 19 / 3² no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 750
189 M 12 x 30 mm Silindirik başlı allen cıvata ( C - 253 - 49 no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 250
190 M 8 x 30 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 21 / 2² no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 1.300
191 M 8 x 48 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 193 - 12 no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 1.250
192 M 8 x 55 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 12 no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 1.250
193 M 10 x 25 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 193 - 11 no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 1.300
194 M 12 x 25 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 11 no'lu resme göre imal edilecektir) Adet 1.300
195 Allen başlı civatalar TS 1020/10 Aralık 1975 Mlz.8.8 Somun TS 1026/22 Aralık 1982 Mlz.8 Tür I-Kolon 2 Tolerans düzeyi:A M 6 x 25 mm. Adet 1.200
196 M 6 x 35 mm. Adet 1.000
197 M 6 x 50 mm. Adet 1.000
198 M 8 x 20 mm. Adet 1.200
199 M 8 x 25 mm. Adet 1.200
200 M 8 x 30 mm. Adet 1.500
201 M 8 x 40 mm. Adet 1.100
202 M 8 x 50 mm. Adet 1.100
203 M 8 x 60 mm. Adet 1.100
204 M8x80 mm. Adet 100
205 M 10 x 30 mm. Adet 1.050
206 M 10 x 40 mm. Adet 50
207 M10x50 mm. Adet 100
208 M10x60 mm. Adet 100
209 M10x80 mm. Adet 100
210 M 12 x 25 mm. Adet 1.000
211 M12x30 mm. Adet 1.300
212 M12x40 mm. Adet 300
213 M12x50 mm. Adet 200
214 M12x60 mm. Adet 100
215 M 12 x 100 mm. Adet 100
216 M 16 x 35 mm. Adet 200
217 M 16 x 45 mm. Adet 200
218 M 16x50 mm Adet 500
219 M 16 x 65 mm. Adet 100
220 M 16 x 70 mm. Adet 700
221 M 16 x 80 mm. Adet 250
222 M 16 x 90 mm Adet 150
223 M 20 x 150 mm. Adet 150
224 Yuvarlak başlı, düz tornavida yarıklı, dibe kadar dişli vida, TS 1020/16 M6x15 mm. Adet 100
225 M5x10 mm. Adet 100
226 M 3x30 mm. Adet 1.050
227 M 4x20 mm. Adet 1.250
228 M 4x30 mm. Adet 1.000
229 M 6x20 mm. Adet 1.000
230 Havşa başlı, düz tornavida yarıklı ağaç vidası, DIN 97 17x17 mm. Kutu 13
231 18x20 mm. Kutu 13
232 18x25 mm Kutu 13
233 18x30 mm. Kutu 13
234 18x35 mm. Kutu 18
235 19x35 mm. Kutu 18
236 20x20 mm. Kutu 18
237 20x25 mm. Kutu 18
238 20x30 mm. Kutu 18
239 20x35 mm. Kutu 23
240 20x40 mm. Kutu 23
241 20x45 mm. Kutu 13
242 20x50 mm. Kutu 23
243 Altıköşe başlı altı köşe somunlu whitworth cıvata 3/4''x40 mm. Adet 50
244 3/4''x50 mm. Adet 100
245 3/4''x60 mm. Adet 100
246 1/2''x50 mm. Adet 100
247 1/2''x60 mm. Adet 50
248 5/8''x50 mm. Adet 50
249 5/8''x70 mm. Adet 50
250 5/16''x30 mm. Adet 1.000
251 3/8'' x 30 mm. Adet 500
252 3/8''x40 mm. Adet 500
253 Yuvarlak başlı demir perçin Mlz. St 34 4X15 Kg 1
254 Konik, dört köşe U- profilleri için rondela TS 79/18 Şubat/1974 M 16 mm Adet 500
255 Havşa düz başlı, düz tornavida yarıklı tırnaksız cıvata TS 1023/1 Mart 1988 M12x40 mm. Adet 1.200