Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Hırdavat - Hurda Damla Sulama Sistemi Malzemeleri Satın Alınacaktır (İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR)
Karacabey TİM''de Montaj Dahil Olmak Üzere Damla Sulama sistemi Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/33898
1-İdarenin
a) Adresi : Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 417 84 70 - 0312 425 59 55
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 "Sisteme uygun yosun filtre grubu (Kolektörleri ve hızlı hava tahliyeleri
ve filtre grubunun montaj yapılacağı uygun ebatlardaki beton blok dahil dahil)" adet 30,000
2 Sisteme uygun disk filtre grubu (Otomatik) (Kolektörleri ve hızlı hava tahliyeleri dahil) adet 30,000
3 Sisteme uygun hidrosiklon filtre grubu (Otomatik) (Kolektörleri ve hızlı hava tahliyeleri dahil) adet 30,000
4 Sisteme uygun gübreleme tankı 500 L (Venturi sistem,enjektörlü,hızlı hava tah.dahil) adet 30,000
5 8" turbo su sayacı adet 24,000
6 6" turbo su sayacı adet 7,000
7 Otomasyon kontrol cihazı (12 istasyonlu, panosu dahil) adet 30,000
8 Sisteme uygun NYY otomasyon kablosu Mt. 53345,000
9 4" relief vana adet 25,000
10 Ø 75 lik küresel vana adet 482,000
11 3" relief vana adet 5,000
12 8" demontaj parçası adet 25,000
13 6" demontaj parçası adet 5,000
14 8" flanşlı kelebek vana adet 30,000
15 8" flanşlı wafer tip kelebek vana (Kolektörde kullanılacak) adet 25,000
16 6" flanşlı wafer tip kelebek vana (Kolektörde kullanılacak) adet 5,000
17 6" flanşlı tek küreli vantuz adet 30,000
18 Kontrol ünitesinde kullanılacak diğer fittings malzemeler (Manometre, mini küresel vana, küçük çaplı nipel, rekor, dirsek gibi bağlantı elemanları ile conta, cıvata, kablo konektörleri v.b. malzemeler) Grp. 30,000
19 Ø 315/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 8333,000
20 Ø 250/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 25459,000
21 Ø 200/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 31612,000
22 Ø 160/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 10019,000
23 Ø 140/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 18908,000
24 Ø 125/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 16922,000
25 Ø 110/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 3611,000
26 Ø 90/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 210,000
27 Ø 75/PN10, S8(SDR17), PE100 boru ve montajı m 204,000
28 Ø 315/200FFR (Kırdöküm) adet 1,000
29 Ø 315/90 FFR (Kırdöküm) adet 1,000
30 Ø 200/250 FFR (Kırdöküm) adet 2,000
31 Ø 315, PN10 çelik flanş adet 10,000
32 Ø 315, PN10 flanş adaptörü adet 10,000
33 Ø 250, PN10 çelik flanş adet 15,000
34 Ø 250, PN10 flanş adaptörü adet 15,000
35 Ø 200, PN10 çelik flanş adet 18,000
36 Ø 200, PN10 flanş adaptörü adet 18,000
37 Ø 315, PN10 PE 100 eşit T adet 1,000
38 Ø 250, PN10 PE 100 eşit T adet 1,000
39 Ø 250/160, PN10 İnegal T adet 16,000
40 Ø 315/200, PN10 İnegal T adet 16,000
41 Ø 315/160, PN10 İnegal T adet 3,000
42 Ø 315/125, PN10 İnegal T adet 9,000
43 Ø 315/110, PN10 İnegal T adet 1,000
44 Ø 315/75, PN10 İnegal T adet 43,000
45 Ø 250/140, PN10 İnegal T adet 8,000
46 Ø 250/200, PN10 İnegal T adet 60,000
47 Ø 250/125, PN10 İnegal T adet 21,000
48 Ø 200/140, PN10 İnegal T adet 48,000
49 Ø 200/125, PN10 İnegal T adet 56,000
50 Ø 250/75, PN10 İnegal T adet 107,000
51 Ø 125/110, PN10 İnegal T adet 8,000
52 Ø 200/75, PN10 İnegal T adet 256,000
53 Ø 75, PN10 flanş adaptörü adet 422,000
54 Ø 75, PN10 flanş adet 422,000
55 Ø 200/110, PN10 İnegal T adet 16,000
56 Ø 315, PN10 PE 100 Körtapa adet 3,000
57 Ø 250, PN10 PE 100 Körtapa adet 12,000
58 Ø 200, PN10 PE 100 Körtapa adet 78,000
59 Ø 160, PN10 PE 100 Körtapa adet 96,000
60 Ø 140, PN10 PE 100 Körtapa adet 128,000
61 Ø 125, PN10 PE 100 Körtapa adet 144,000
62 Ø 110, PN10 PE 100 Körtapa adet 32,000
63 Ø 90, PN10 PE 100 Körtapa adet 1,000
64 Ø 200, PN10 flanş adaptörü adet 40,000
65 Ø 200, PN10 çelik flanş adet 40,000
66 Ø 160, PN10 flanş adaptörü adet 55,000
67 Ø 160, PN10 çelik flanş adet 75,000
68 Ø 140, PN10 flanş adaptörü adet 64,000
69 Ø 140, PN10 çelik flanş adet 80,000
70 Ø 125, PN10 flanş adaptörü adet 105,000
71 Ø 125, PN10 çelik flanş adet 129,000
72 Ø 110, PN10 flanş adaptörü adet 41,000
73 Ø 110, PN10 çelik flanş adet 41,000
74 Ø 90, PN10 flanş adaptörü adet 1,000
75 Ø 90, PN10 çelik flanş adet 1,000
76 8" demir boru m 153,000
77 8" PN10 çelik flanş adet 50,000
78 8" 90º patent dirsek adet 50,000
79 6" demir boru m 30,000
80 6" PN10 çelik flanş adet 10,000
81 Ø 315, PN10 90º dirsek adet 6,000
82 Ø 250, PN10 90º dirsek adet 8,000
83 Ø 200, PN10 103º dirsek adet 10,000
84 Ø 110, PN10 90º dirsek adet 6,000
85 Ø 200, PN10 90º dirsek adet 9,000
86 Projesinde ölçüleri verilen muhtelif çaplarda dirsek adet 30,000
87 6" galvanizli uzatma borusu (150 cm boyunda, iki ucu PN10 flanşlı) adet 426,000
88 6" 90º PN10 çelik flanşlı patent dirsek adet 418,000
89 6" flanşlı selenoid vana (Selenoid takımları dahil) adet 198,000
90 3" galvanizli uzatma borusu (150 cm boyunda, iki ucu PN10 flanşlı) adet 409,000
91 4" galvanizli uzatma borusu (150 cm boyunda, iki ucu PN10 flanşlı) adet 96,000
92 4" 90º PN10 çelik flanşlı patent dirsek adet 96,000
93 4" flanşlı selenoid vana (Selenoid takımları dahil) adet 64,000
94 4" flanşlı vana adet 30,000
95 4" flanşlı tek küreli vantuz adet 30,000
96 "Boru hatlarında kullanılabilecek diğer malzemeler.
(Manometre, nipel, rekor, flanş, klingrik conta, cıvata v.b. Malzemeler)" grp 30,000
97 "Ø 20 mm, 2,2 L/h debili, 50 cm aralıklı, basınç ayarlı PE damla sulama borusu
(Et kalınlığı en az 1 mm)" m 8176362,000
98 Ø 20 mm düz PE boru (Kör boru) (et kalınlığı en az 1 mm) m 69946,000
99 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 75 mm PE 100 manifold boruya bağlayan

Ø75 - 3/4 "" civatalı TEK çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 99,000
100 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 90 mm PE 100 manifold boruya bağlayan
Ø90 - 3/4 "" civatalı TEK çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 150,000
101 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 110 mm PE 100 manifold boruya bağlayan
Ø110 - 3/4 "" civatalı TEK çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 2640,000
102 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 125 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø125 - 3/4 "" civatalı çift çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 4765,000
103 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 125 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø125- 3/4 "" civatalı tek çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 12619,000
104 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 140 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø140 - 3/4 "" civatalı tek çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 8897,000
105 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 140 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø140 - 3/4 "" civatalı çift çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 2343,000
106 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 160 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø160 - 3/4 "" civatalı çift çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 1696,000
107 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 160 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø160 - 3/4 "" civatalı TEK çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 7809,000
108 "Ø 20 mm damla sulama borusunu Ø 200 mm PE manifold boruya bağlayan
Ø200- 3/4 "" civatalı TEK çıkışlı prizkolye (Contası ile birlikte)" adet 6744,000
109 Ø 20 - 3/4 " PE kapling erkek adaptör adet 46830,000
110 Ø 20 - 20 mm PE kapling manşon adet 70018,000
111 Ø 20 mm PE kapling körtapa adet 46830,000
112 El manometresi, aparatlı (lateral boru sonunda basınç ölçmek için) adet 24,000
113 Santrafüj pompa (Kumanda ve elektrik panosu ile gerektiği kadar NYY kablo dahil) adet 30,000
114 Pompa emiş ağzına monte edilebilecek çapta iki ucu PN 10 çelik flanşlı,klape ve klape filtreleri,gerektiği kadar patent dirsekli demir boru (emiş hortumu yerine kullanılacak) adet 30,000
115 "Ana boru kazı ve dolgusu (1,30 m derinlik 0,90-2,00 m genişliğinde) ile rögar (1.00 - 1,50 m) yapımı
" m 44622,000
116 22,47 kW, 41 Hm-mss, 33 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
117 38,48 kW, 42 Hm-mss, 48 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
118 23,60 kW, 44 Hm-mss, 32-30 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
119 25,48 kW, 33 Hm-mss, 46,50 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
120 29,23 kW, 50 Hm-mss, 35,23 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
121 26,09 kW, 42 Hm-mss, 37,41 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
122 23,56 kW, 45 Hm-mss, 31,53 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
123 21,84 kW, 39 Hm-mss, 33,73 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
124 26,32 kW, 47 Hm-mss, 33,73 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
125 17,45 kW, 25 Hm-mss, 42,04 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
126 35,97 kW, 42 Hm-mss, 51,58 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
127 28,18 kW, 37 Hm-mss, 45,87 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
128 38,87 kW, 39 Hm-mss, 61,60 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
129 37,47 kW, 35 Hm-mss, 64,67 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
130 44,42 kW, 38 Hm-mss, 70,40 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
131 43,25 kW, 43 Hm-mss, 60,57 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
132 23,14 kW, 37 Hm-mss, 37,67 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
133 23,32 kW, 36 Hm-mss, 39,01 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
134 20,99 kW, 34 Hm-mss, 37,18 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
135 36,93 kW, 38 Hm-mss, 58,53 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
136 55,30 kW, 49 Hm-mss, 68,00 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
137 31,76 kW, 40 Hm-mss, 47,82 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
138 21,07 kW, 38 Hm-mss, 33,39 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
139 24,38 kW, 40 Hm-mss, 36,84 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
140 18,61 kW, 29 Hm-mss, 38,17 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
141 22,20 kW, 33 Hm-mss, 40,85 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
142 58,00 kW, 46 Hm-mss, 72,24 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
143 23,85 kW, 42 Hm-mss, 34,58 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
144 18,24 kW, 40 Hm-mss, 27,61 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
145 13,95 kW, 34 Hm-mss, 24,85 Q-l/s Santrifüj pompa adet 1,000
146 Ø 75, PN 10 eşit T adet 9,000
147 Ø 110, PN 10 eşit T adet 9,000
148 Ø 125, PN 10 eşit T adet 94,000
149 Ø 140, PN 10 eşit T adet 64,000
150 Ø 160, PN 10 eşit T adet 35,000
151 Ø 200, PN 10 eşit T adet 52,000

b) Teslim yeri : Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü/Karacabey-BURSA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip ihale konusu mallar montajı da dahil olmak üzere 105 takvim günü içerinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 20.04.2012 - 14:30