İçme Suyu Boruları ve Ekleme Parçaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/21480
1-İdarenin
a) Adresi : Tufanpaşa Mahallesi Göğce Müftü Caddesi 2 80750 KADİRLİ OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287181039 - 3287181163
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 300-315 10 ATÜ PVC BORU Metre 60,000
2 300-315 16 ATÜ PVC BORU Metre 60,000
3 200-225 10 ATÜ PVC BORU Metre 420,000
4 225 mm 10 ATÜ KAYAR MANŞON Adet 20,000
5 150-160 10 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
6 150-160 12,5 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
7 160 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 25,000
8 110-125 10 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
9 110-125 16 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
10 125 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 20,000
11 100-110 10 ATÜ PVC BORU Metre 2040,000
12 110 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
13 110 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 200,000
14 80-90 10 ATÜ PVC BORU Metre 5004,000
15 90 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
16 90 mm 10 ATÜ KAYAR MANŞON Adet 1200,000
17 65-75 10 ATÜ PVC BORU Metre 5004,000
18 75 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 500,000
19 75 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
20 50-63 10 ATÜ PVC BORU Metre 10002,000
21 63 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
22 63 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 500,000
23 50 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Adet 600,000
24 40 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 1000,000
25 32 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 6000,000
26 25 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 6000,000
27 20 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 6000,000
28 32 mm PPRC BEYAZ BORU Metre 900,000
29 25 mm PPRC BEYAZ BORU 900 METRE Metre 900,000
30 20 mm PPRC BEYAZ BORU Metre 1000,000
31 32X32 KAPLİN MANŞON Metre 600,000
32 25X25 KAPLİN MARŞON Adet 600,000
33 20X20 KAPLİN MARŞON Adet 600,000
34 32 mm PPRC MANŞON Adet 500,000
35 25 mm PPRC MANŞON Adet 500,000
36 20 mm PPRC MANŞON Adet 500,000
37 32X1 DIŞ DİŞ PPRC REKOR Adet 250,000
38 25X3/4 DIŞ DİŞ PPRC REKOR Adet 250,000
39 20X1/2 DIŞ DİŞ PPRC REKOR Adet 250,000
40 20X1/2 PPRC DİRSEK Adet 125,000
41 SARI MUSLUK Adet 50,000
42 BEYAZ MUSLUK Adet 50,000
43 1 ŞİBER VANA Adet 50,000
44 ¾ ŞİBER VANA Adet 50,000
45 ½ ŞİBER VANA Adet 50,000
46 1 KÜRESEL VANA Adet 50,000
47 ¾ KÜRESEL VANA Adet 50,000
48 ½ KÜRESEL VANA Adet 50,000
49 1GALVANİZ NİPEL Adet 100,000
50 ¾ GALVANİZ NİPEL Adet 100,000
51 ½ GALVANİZ NİPEL Adet 100,000
52 1X1/2 GALVANİZ REDÜKSİYON Adet 100,000
53 ½ GALVANİZ DİRSEK Adet 100,000
54 3/4 GALVANİZ DİRSEK Adet 100,000
55 1 GALVANİZ DİRSEK Adet 100,000
56 4 GALVANİZ BORU Metre 120,000
57 3 GALVANİZ BORU Metre 120,000
58 2 ½ GALVANİZ BORU Metre 120,000
59 2 GALVANİZ BORU Metre 180,000
60 150-3216 VOLANLI VANA Adet 5,000
61 150 G.F Adet 10,000
62 110-3216 VOLANLI VANA Adet 5,000
63 100 GF Adet 10,000
64 80-3216 VOLANLI VANA Adet 10,000
65 80 GF Adet 20,000
66 65-3216 VOLANLI VANA Adet 10,000
67 65 GF Adet 20,000
68 50-3216 VOLANLI VANA Adet 20,000
69 50 GF Adet 40,000
70 110 mm PİK KOLYE Adet 50,000
71 90 mm PİK KOLYE Adet 50,000
72 75 mm PİK KOLYE Adet 50,000
73 63 mm PİK KOLYE Adet 50,000
74 65-50 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
75 80-65 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
76 100-80 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
77 125-100 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
78 150-100 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
b) Teslim yeri : Muallim Bağı Su Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İdarece; ihtiyaç duyulan malzemelerin teslimi Sözleşme imzalandıktan sonraki 9 aylık sürede (31.12.2012 Sonuna kadar) ihtiyaçlar yükleniciye aylık olarak yazılı talepte bulunarak idarenin istediği miktarlarda nakliye gideri yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadirli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 23.03.2012 - 11:00
İhale Kayıt Numarası : 2012/21480
1-İdarenin
a) Adresi : Tufanpaşa Mahallesi Göğce Müftü Caddesi 2 80750 KADİRLİ OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287181039 - 3287181163
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 300-315 10 ATÜ PVC BORU Metre 60,000
2 300-315 16 ATÜ PVC BORU Metre 60,000
3 200-225 10 ATÜ PVC BORU Metre 420,000
4 225 mm 10 ATÜ KAYAR MANŞON Adet 20,000
5 150-160 10 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
6 150-160 12,5 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
7 160 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 25,000
8 110-125 10 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
9 110-125 16 ATÜ PVC BORU Metre 120,000
10 125 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 20,000
11 100-110 10 ATÜ PVC BORU Metre 2040,000
12 110 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
13 110 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 200,000
14 80-90 10 ATÜ PVC BORU Metre 5004,000
15 90 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
16 90 mm 10 ATÜ KAYAR MANŞON Adet 1200,000
17 65-75 10 ATÜ PVC BORU Metre 5004,000
18 75 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 500,000
19 75 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
20 50-63 10 ATÜ PVC BORU Metre 10002,000
21 63 PVC KÖRTAPA Adet 50,000
22 63 KAYAR MANŞON 10 ATÜ Adet 500,000
23 50 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Adet 600,000
24 40 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 1000,000
25 32 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 6000,000
26 25 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 6000,000
27 20 mm 10 ATÜ PE 100 MAVİ BORU Metre 6000,000
28 32 mm PPRC BEYAZ BORU Metre 900,000
29 25 mm PPRC BEYAZ BORU 900 METRE Metre 900,000
30 20 mm PPRC BEYAZ BORU Metre 1000,000
31 32X32 KAPLİN MANŞON Metre 600,000
32 25X25 KAPLİN MARŞON Adet 600,000
33 20X20 KAPLİN MARŞON Adet 600,000
34 32 mm PPRC MANŞON Adet 500,000
35 25 mm PPRC MANŞON Adet 500,000
36 20 mm PPRC MANŞON Adet 500,000
37 32X1 DIŞ DİŞ PPRC REKOR Adet 250,000
38 25X3/4 DIŞ DİŞ PPRC REKOR Adet 250,000
39 20X1/2 DIŞ DİŞ PPRC REKOR Adet 250,000
40 20X1/2 PPRC DİRSEK Adet 125,000
41 SARI MUSLUK Adet 50,000
42 BEYAZ MUSLUK Adet 50,000
43 1 ŞİBER VANA Adet 50,000
44 ¾ ŞİBER VANA Adet 50,000
45 ½ ŞİBER VANA Adet 50,000
46 1 KÜRESEL VANA Adet 50,000
47 ¾ KÜRESEL VANA Adet 50,000
48 ½ KÜRESEL VANA Adet 50,000
49 1GALVANİZ NİPEL Adet 100,000
50 ¾ GALVANİZ NİPEL Adet 100,000
51 ½ GALVANİZ NİPEL Adet 100,000
52 1X1/2 GALVANİZ REDÜKSİYON Adet 100,000
53 ½ GALVANİZ DİRSEK Adet 100,000
54 3/4 GALVANİZ DİRSEK Adet 100,000
55 1 GALVANİZ DİRSEK Adet 100,000
56 4 GALVANİZ BORU Metre 120,000
57 3 GALVANİZ BORU Metre 120,000
58 2 ½ GALVANİZ BORU Metre 120,000
59 2 GALVANİZ BORU Metre 180,000
60 150-3216 VOLANLI VANA Adet 5,000
61 150 G.F Adet 10,000
62 110-3216 VOLANLI VANA Adet 5,000
63 100 GF Adet 10,000
64 80-3216 VOLANLI VANA Adet 10,000
65 80 GF Adet 20,000
66 65-3216 VOLANLI VANA Adet 10,000
67 65 GF Adet 20,000
68 50-3216 VOLANLI VANA Adet 20,000
69 50 GF Adet 40,000
70 110 mm PİK KOLYE Adet 50,000
71 90 mm PİK KOLYE Adet 50,000
72 75 mm PİK KOLYE Adet 50,000
73 63 mm PİK KOLYE Adet 50,000
74 65-50 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
75 80-65 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
76 100-80 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
77 125-100 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
78 150-100 PVC REDÜKSİYON Adet 10,000
b) Teslim yeri : Muallim Bağı Su Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İdarece; ihtiyaç duyulan malzemelerin teslimi Sözleşme imzalandıktan sonraki 9 aylık sürede (31.12.2012 Sonuna kadar) ihtiyaçlar yükleniciye aylık olarak yazılı talepte bulunarak idarenin istediği miktarlarda nakliye gideri yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadirli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 23.03.2012 - 11:00