Ergani Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü

Hırdavat - Hurda İçme Suyu Tesisatı Malzemesi Satın Alınacaktır
İçme Suyu Tesisatı Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/56123
1-İdarenin
a) Adresi : Saray Mah. 50. Yil Cad. 03 21950 ERGANİ DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4126115021 - 4126115244
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Q300- PE boru PN 16 mt 600,000
2 Q200- PE boru PN 16 mt 3500,000
3 Q110-PE boru PN 16 mt 20000,000
4 Q32 -PE boru PN 16 mt 18000,000
5 Q300x200 rediksiyon PN 16 adet 6,000
6 Q300x200 TE PN 16 adet 6,000
7 Q300x110 TE PN 16 adet 8,000
8 Q200x110 TE PN 16 adet 200,000
9 Q110x110 TE PN 16 adet 400,000
10 Q300 PE manşon PN 16 adet 50,000
11 Q200 PE Manşon PN 16 adet 120,000
12 Q110 PE Manşon PN 16 adet 500,000
13 Q300 PE dirsek PN 16 adet 2,000
14 Q200 PE dirsek PN 16 adet 20,000
15 Q110 PE dirsek PN 16 adet 50,000
16 Q110 PE semer PN 16 adet 3000,000
17 Q300 vana PN 16 adet 2,000
18 Q200 vana PN 16 adet 10,000
19 Q110 vana PN 16 adet 25,000
20 Q90 vana PN 16 adet 10,000
21 Q150 vana PN 16 adet 4,000
22 Q110-PVC-kelepçe PN 16 adet 200,000
23 Q90-PVC-kelepçe PN 16 adet 200,000
24 Q110-PVC TE PN 16 adet 20,000
25 Q90-PVC TE PN 16 adet 20,000
26 Q110-PVC-kör tapa PN 16 adet 50,000
27 Q90-PVC-kör tapa PN 16 adet 50,000
28 Q63-PVC-manşon PN 16 adet 100,000
29 Q63-PVC-kelepçe PN 16 adet 100,000
30 Q63-PVC-kör tapa PN 16 adet 100,000
31 Q110-kolay manşon PN 16 adet 21,000
32 Q150-kolay manşon PN 16 adet 18,000
33 Q175-kolay manşon PN 16 adet 15,000
34 Q200-kolay manşon PN 16 adet 15,000
35 Q300-kolay manşon PN 16 adet 15,000
36 Q400-kolay manşaon PN 16 adet 10,000
37 1/2 oynar rekor adet 400,000
38 1/2 manşon adet 400,000
39 1/2 iç dişli rekor adet 400,000
40 1/2 dış dişli rekor adet 400,000
41 1/2 vana adet 100,000
42 1/2 musluk adet 100,000
43 1/2 PPRC boru mt 3000,000
44 1/2 dirsek adet 200,000
45 1/2 gömmeli kör tapa adet 200,000
46 3/4 oynar rekor adet 400,000
47 3/4 manşon adet 400,000
48 3/4 iç dişli rekor adet 400,000
49 3/4 dış dişli rekor adet 400,000
50 3/4 vana adet 100,000
51 3/4 musluk adet 30,000
52 3/4 PPRC boru mt 2500,000
53 3/4 dirsek adet 200,000
54 3/4 gömmeli kör tapa adet 200,000
55 Q150 paten dirsek adet 35,000
56 Q32 püşvit adet 3500,000
57 Q40 püşvit adet 100,000
58 Q50 püşvit adet 50,000
59 Q200x150 rediksiyon adet 10,000
60 Q150x110 rediksiyon adet 6,000
61 Q110x90 rediksiyon adet 60,000
62 Q100x63 rediksiyon adet 40,000
63 PVC boru Q90 PN 16 mt 1500,000
64 PVC boru Q110 PN 16 mt 1100,000
65 PVC kayar manşon Q90 PN 16 adet 800,000
66 PVC kayar manşon Q110 PN 16 adet 700,000

b) Teslim yeri : Ergani Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : sözleşmeye müteakiben 20 (yirmi) takvim günü içerisinde mallar yüklenici tarafından idarenin belirtiği yere teslimatı yapacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Saray Mah. 50. Yıl Cad. No:3 Belediye Sarayı Ergani/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 01.06.2012 - 14:00