![]() |
KREŞ VE GENÇLİK MERKEZİNE MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DİYARBAKIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemize ait Kreş ve Gençlik merkezine malzeme alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2015/113609 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENİŞEHİR/DİYARBAKIR |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 4122241221 - 4122241221 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | [email protected] |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Belediyemize ait Kreş ve Gençlik merkezine 165 kalem malzeme alımı işi. |
| b) Teslim yeri | : | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içinde idaremize teslim edilecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3.Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu |
| b) Tarihi ve saati | : | 22.09.2015 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3.Kat İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3.Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sıra No | Açıklama | Birimi | Miktarı |
1 | Oturma bankı | adet | 25 |
2 | Pano | adet | 64 |
3 | Sandalye | adet | 900 |
4 | 20 Gözlü oyuncak dolabı | adet | 24 |
5 | Lobi koltuk | adet | 50 |
6 | Galoşluk | adet | 26 |
7 | Yazı tahtası | adet | 35 |
8 | Ecza dolabı | adet | 30 |
9 | Boy aynası | adet | 26 |
10 | Öğretmen masası | adet | 35 |
11 | Öğretmen dolabı | adet | 35 |
12 | Öğretmen sandalyesi | adet | 35 |
13 | Metal çöp kovası | adet | 50 |
14 | Tırtıl masa | adet | 12 |
15 | Papatya masa | adet | 26 |
16 | Etkinlik dolabı | adet | 30 |
17 | Minder | takım | 20 |
18 | Sınıf dolapları(4 parça) | takım | 30 |
19 | Portmanto | adet | 24 |
20 | Kukla askılığı | adet | 6 |
21 | Kampet | adet | 500 |
22 | Kampet ve yedek giysi dolabı | adet | 24 |
23 | Yılan minder | takım | 13 |
24 | Düz figürlü minder | takım | 13 |
25 | Eğitici oyuncaklar | takım | 25 |
26 | Top havuzu | takım | 2 |
27 | Mutfak köşesi köşesi | adet | 6 |
28 | Fen köşesi | adet | 6 |
29 | Müzik köşesi | takım | 6 |
30 | Kukla Köşesi | takım | 6 |
31 | Sünger grup | takım | 30 |
32 | Manav satış köşesi | adet | 6 |
33 | Tamir köşesi | adet | 6 |
34 | Güzellik köşesi | adet | 6 |
35 | Sünger jimnastik ünitesi | takım | 2 |
36 | Jimnastik minderi | adet | 15 |
37 | Denge Aletleri | takım | 2 |
38 | Tırmanma setleri | takım | 2 |
39 | Plates ve zıplama topları | adet | 25 |
40 | Zıp zıp hayvanlar | adet | 15 |
41 | Basket potası | adet | 3 |
42 | Kale | adet | 3 |
43 | Kostüm dolabı | adet | 2 |
44 | Kostüm | adet | 40 |
45 | Portatif sahne platformu | ünite | 2 |
46 | Projeksiyon | adet | 5 |
47 | Projeksiyon perdesi | adet | 5 |
48 | Sahne perdesi | adet | 2 |
49 | Sinema koltuğu | adet | 300 |
50 | Duvar aynası | adet | 2 |
51 | Duvar barı | adet | 40 |
52 | Piyano | adet | 2 |
53 | Personel soyunma dolabı | adet | 20 |
54 | Yemek masa takımı | takım | 250 |
55 | Makam Odası | takım | 10 |
56 | Ofis takımı | takım | 25 |
57 | Toplantı masası | adet | 25 |
58 | Toplantı koltuğu | adet | 300 |
59 | Sehpa | adet | 50 |
60 | Öğretmen dolabı(Gözlü) | adet | 25 |
61 | Revir yatağı | adet | 4 |
62 | Revir masası | adet | 4 |
63 | Revir koltuğu | adet | 4 |
64 | Revir dolabı | adet | 4 |
65 | Revir bekleme bankı | adet | 4 |
66 | Tuvalet aynası | adet | 30 |
67 | Şişme oyun parkı | adet | 2 |
68 | Kaydırak | adet | 2 |
69 | Oyun evi | adet | 2 |
70 | Tahterevalli | adet | 6 |
71 | Tırtıl tünel | adet | 2 |
72 | Küçük kaydırak | adet | 4 |
73 | Abaküs | adet | 100 |
74 | Kale kaydırak | adet | 2 |
75 | Balık tahterevalli | adet | 4 |
76 | Sallanan hayvanlar | adet | 10 |
77 | Arabalar | adet | 10 |
78 | Salıncak | adet | 2 |
79 | Tahterevalli-Bahçe | adet | 6 |
80 | Dönence | adet | 2 |
81 | Zıp zıp-bahçe | adet | 8 |
82 | Zıp-zıp bahçe | adet | 8 |
83 | Oyun parkı | takım | 2 |
84 | Klima | adet | 60 |
85 | Bilgisayar | adet | 25 |
86 | Ayaklı ses sistemi | adet | 5 |
87 | Çamaşır makinesi | adet | 4 |
88 | Pres makinesi | adet | 6 |
89 | Halı | adet | 50 |
90 | Perde | metrekare | 1.000 |
91 | Kum havuzu | adet | 2 |
92 | Kitaplık(figürlü) | adet | 30 |
93 | Minder(armut) | adet | 150 |
94 | Şarjlı dikey süpürge | adet | 30 |
95 | Bulaşık yıkama makinesi | adet | 5 |
96 | Renkli yazıcı | adet | 4 |
97 | Fotokopi makinesi | adet | 5 |
98 | Laptop ( dizüstü) | adet | 10 |
99 | Çamaşır askılığı | adet | 4 |
100 | Boy cetveli | adet | 24 |
101 | El mikseri | adet | 3 |
102 | Mutfak robotu | adet | 3 |
103 | Baskül | adet | 34 |
104 | Kukla | takım | 6 |
105 | Top havuzu | adet | 5 |
106 | HELVANE TENCERE | adet | 5 |
107 | KEPÇE | adet | 11 |
108 | KEPÇE | adet | 15 |
109 | KEVGİR | adet | 11 |
110 | KEVGİR | adet | 11 |
111 | ÇİFT SAPLI TAVA | adet | 7 |
112 | TEK SAPLI TAVA | adet | 9 |
113 | ÇİFT SAPLI SÜZGEÇ | adet | 7 |
114 | ÇIRPMA TELİ | adet | 9 |
115 | KAYMAZ TEPSİ | adet | 1.000 |
116 | SERVİS TABAGI | adet | 1.000 |
117 | ÇORBA KASESİ | adet | 1.000 |
118 | ÇUKUR TABAK | adet | 1.000 |
119 | KAYIK TABAK | adet | 1.000 |
120 | DÜZ TABAK | adet | 1.000 |
121 | SU BARDAGI | adet | 1.000 |
122 | KAŞIK | adet | 1.000 |
123 | ÇATAL | adet | 1.000 |
124 | BIÇAK | adet | 1.000 |
125 | TATLI ÇATAL | adet | 1.000 |
126 | TATLI BIÇAGI | adet | 1.000 |
127 | TATLI KAŞIGI | adet | 1.000 |
128 | ET BIÇAGI | adet | 7 |
129 | MASAT | adet | 3 |
130 | ÇAY BARDAĞI | adet | 750 |
131 | ÇAY DİPLİĞİ | adet | 750 |
132 | ÇAY KAŞIĞI | adet | 750 |
133 | SÜRAHİ | adet | 200 |
134 | Polietilen tabanlı taban raflı çalışma tezgahı | adet | 3 |
135 | Et kütüğü | adet | 3 |
136 | Tek evyeli çalışma tezgahı | adet | 3 |
137 | Polietilen taban raflı çalışma tezgahı | adet | 3 |
138 | Duvar rafı | adet | 3 |
139 | Taban raflı çalışma tezgahı | adet | 3 |
140 | Karkas çalışma tezgahı(Mermer hariç) | adet | 3 |
141 | Hamur yoğurma makinesi 220 V | adet | 3 |
142 | Ocak Doğalgazlı | adet | 3 |
143 | Çiftli fritöz | adet | 3 |
144 | Nötr ara tezgahı | adet | 3 |
145 | Izgara(düz)doğalgazlı | adet | 3 |
146 | Konveksiyonlu fırın EMP:EKF.10 | adet | 3 |
147 | Alt stand | adet | 3 |
148 | Çift evyeli BYM kabinli çalışma tezgahı | adet | 3 |
149 | Dik tip buzdolabı | adet | 3 |
150 | İstif rafı(4 Katlı) | adet | 3 |
151 | Et kıyma makinesi 220V | adet | 3 |
152 | Duvar tipi davlumbaz filtresiz | adet | 3 |
153 | Orta tip davlumbaz filtresiz | adet | 3 |
154 | Tezgah tipi buzdolabı | adet | 3 |
155 | Çalışma tezgahı | adet | 2 |
156 | Duvar rafı | adet | 2 |
157 | Sebze yıkama havuzu | adet | 2 |
158 | Taban raflı çalışma tezgahı | adet | 2 |
159 | Taban raflı çalışma tezgahı | adet | 2 |
160 | Taban raflı çalışma tezgahı | adet | 2 |
161 | Orta tip davlumbaz filtresiz | adet | 2 |
162 | Bulaşık alma tezgahı | adet | 2 |
163 | Çaydanlık seti | adet | 10 |
164 | Semaver seti | adet | 10 |
165 | Su sebili | adet | 15 |
166 | Spor aletleri seti ( 7.li) | takım | 2 |
