![]() |
NALBURİYE VE HIRDAVAT MALZEMESİ ,TRİPLEX HELEZON BORU VE MAKİNE TEÇHİZAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KARTAL BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL YAPIM AMİRLİĞİNE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2015/108671 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 KARTAL/İSTANBUL |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 2162805424 - 2162805503 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | [email protected] |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 1. kısım 24 kalem malzeme 2.kısım 48 Kalem Nalburiye ve Hırdavat Malzemesi 3.kısım 35 kalem Triplex Helezon Boru 4.kısım 6 kalem Makine Teçhizat Malzemesi |
| b) Teslim yeri | : | Kartal Belediye Başkanlığı |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşmeyi müteakip 10 takvim günü içinde işe başlanır işin süresi 30 takvim günüdür. Fen işleri müdürlüğünün teslim programı ve talimatlarına uyulacaktır |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Yukarı Mah.Belediye Cad.No:6 Kartal/İstanbul |
| b) Tarihi ve saati | : | 05.10.2015 - 10:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kartal Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Alt Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartal Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sıra No | Açıklama | Birimi | Miktarı | |
1. KISIM (YOL YAPIMI VE TAŞ MALZEMESİ) | ||||
1 | YOL BORDÜRÜ 70 CM`LİK(GRİ) | adet | 10.000 | |
2 | 6`LIK PARKE TAŞI (GRİ) | adet | 100.000 | |
3 | 6`LIK PARKE TAŞI (KIRMIZI) | adet | 100.000 | |
4 | BETON BAHÇE BORDÜRÜ(GRİ) | adet | 1.000 | |
5 | BETON BAHÇE BORDÜRÜ(KIRMIZI) | adet | 1.000 | |
6 | PARKE TAŞI BALZATI(10X10X80 SİYAH) | adet | 30.000 | |
7 | PARKE TAŞI BALZATI(10X10X80BEYAZ) | adet | 30.000 | |
8 | PARKE TAŞI (10X10X80 TUĞLA KIRMIZI) | adet | 10.000 | |
9 | PARKE TAŞI BALZATI(10X20X80 SİYAH) | adet | 10.000 | |
10 | PARKE TAŞI GRANİT (10X20X80 BEYAZ) | adet | 10.000 | |
11 | PARKE TAŞI (10X20X80 TUĞLA KIRMIZI ) | adet | 10.000 | |
12 | KONİK(800 MM) | adet | 25 | |
13 | KONİK(1000 MM) | adet | 25 | |
14 | BACA ÇEMBERİ(50CMX50 CM) | adet | 50 | |
15 | BACA ÇEMBERİ(60CMX60 CM) | adet | 50 | |
16 | BACA YÜKSELTME HALKASI (6 CM) | adet | 100 | |
17 | BACA YÜKSELTME HALKASI (8 CM) | adet | 100 | |
18 | BACA YÜKSELTME HALKASI (10 CM) | adet | 100 | |
19 | DÖKÜM BACA KAPAĞI TAKIMI | takım | 150 | |
20 | YAĞMUR SUYU IZGARASI (Sfero Döküm) | adet | 600 | |
21 | KOMPOZİTE MAZGAL | adet | 100 | |
22 | KOMPOZİTE SINIR ELEMANI GÖBEKLİ | adet | 1.000 | |
23 | KOMPOZİTE SINIR ELEMANI DÜZ UZUN | adet | 500 | |
24 | KOMPOZİTE SINIR ELEMANI FLORESANLI | adet | 500 | |
2. KISIM (NALBURİYE VE HIRDAVAT MALZEMESİ) | ||||
1 | ÇİMENTO | torba | 8.000 | |
2 | AHŞAP SAPLI İNŞAAT KÜREĞİ | adet | 100 | |
3 | AHŞAP SAPLI İNŞAAT KAZMASI | adet | 50 | |
4 | DUVAR TİPİ(ÇIRPI İPİ) | adet | 100 | |
5 | PALA TESTERESİ | adet | 20 | |
6 | PENSE | adet | 10 | |
7 | EL ARABASI TEKERLEĞİ | adet | 50 | |
8 | KOLİ BANDI | adet | 50 | |
9 | ŞERİT METRE | adet | 6 | |
10 | LAZER METRE | adet | 6 | |
11 | İNŞAAT DEMİRİ KESME MAKASI | adet | 5 | |
12 | EL ARABASI | adet | 50 | |
13 | İNŞAAT ÇİVİSİ | kilogram | 150 | |
14 | BETON ÇİVİSİ | paket | 50 | |
15 | SPATULA | adet | 10 | |
16 | BAHÇE HORTUMU | metre | 100 | |
17 | SPERY BOYA | adet | 240 | |
18 | KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR TAKIMI | takım | 3 | |
19 | İNŞAAT TELİ | kilogram | 100 | |
20 | KUM TORBASI | adet | 2.000 | |
21 | STREÇ SARMA BANDI | adet | 50 | |
22 | DEMİR KESME TESTERESİ | adet | 10 | |
23 | ASFAT AYAKKABISI | çift | 60 | |
24 | PVC TRAFİK HUNİSİ TEK REFLEKTÖRLÜ 50 CM | adet | 30 | |
25 | PVC TRAFİK HUNİSİ TEK REFLEKTÖRLÜ 70 CM | adet | 30 | |
26 | SERT ASFALT SÜPÜRGESİ | adet | 50 | |
27 | SERT ASFALT SÜPÜRGESİ SAPI | adet | 100 | |
28 | PORTATİF KATLANIR UYARI BARİYERİ | adet | 50 | |
29 | UYARI LEVHASI | adet | 150 | |
30 | EMİSYON KOVASI | adet | 15 | |
31 | KALIP SÖKÜCÜ MANİVELA | adet | 5 | |
32 | ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ | adet | 1.000 | |
33 | TİRFİL | adet | 10 | |
34 | SİLİKON | adet | 30 | |
35 | ÇEKOMASTİK | adet | 30 | |
36 | ALYAN ANAHTAR TAKIMI | takım | 3 | |
37 | ÇİMENTO DONDURUCU | torba | 150 | |
38 | SERAMİK DERZ DOLGU | torba | 30 | |
39 | MURÇ | adet | 10 | |
40 | NİTRİL ELDİVEN | çift | 4.000 | |
41 | ÇELİK MATKAP UCU | adet | 24 | |
42 | DİZLİK | adet | 30 | |
43 | MERDİVEN | adet | 2 | |
44 | PLASTİK KOL DİRSEKLERİ 75 CM | adet | 100 | |
45 | PLASTİK KOL DİRSEKLERİ 45 CM | adet | 100 | |
46 | KAYDIRMAZ BANT | metre | 700 | |
47 | SICAK SİLİKON TABANCASI | adet | 5 | |
48 | SICAK MUM SİLİKON | adet | 1.000 | |
3. KISIM (TRİPLEX HELEZON BORU MALZEMESİ) | ||||
1 | TRİPLEX HELEZON BORU(Q=150) | boy | 50 | |
2 | TRİPLEX HELEZON BORU DİRSEK(45-150 | adet | 30 | |
3 | TRİPLEX HELEZON BORU DİRSEK(90-150) | adet | 30 | |
4 | TRİPLEX HELEZON BORU MAŞON(150 `LİK) | adet | 80 | |
5 | TRİPLEX HELEZON BORU CONTA(150 `LİK | adet | 100 | |
6 | TRİPLEX HELEZON BORU (Q=200) | boy | 100 | |
7 | TRİPLEX HELEZON BORU DİRSEK(45-200) | adet | 30 | |
8 | TRİPLEX HELEZON BORU DİRSEK(90-200) | adet | 30 | |
9 | TRİPLEX HELEZON BORU MAŞON (200 `LÜK) | adet | 80 | |
10 | TRİPLEX HELEZON BORU CONTA (200 `LÜK) | adet | 100 | |
11 | TRİPLEX HELEZON BORU (Q=300) | boy | 50 | |
12 | TRİPLEX HELEZON BORU DİRSEK (45-300 | adet | 20 | |
13 | TRİPLEX HELEZON BORU DİRSEK (90-300) | adet | 20 | |
14 | TRİPLEX HELEZON BORU MAŞON (300`LÜK | adet | 30 | |
15 | TRİPLEX HELEZON BORU CONTA (300`LÜK | adet | 20 | |
16 | PİMAŞ BORU(Q=70) | adet | 150 | |
17 | PİMAŞ BORU KELEPÇESİ (Q=70) | adet | 1.000 | |
18 | PİMAŞ BORU (Q=100) | adet | 250 | |
19 | PİMAŞ BORU KELEPÇESİ (Q=100) | adet | 2.000 | |
20 | YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI | adet | 1 | |
21 | ETERNİT | adet | 1.000 | |
22 | ETERNİT MAHYA | adet | 200 | |
23 | ETERNİT ÇİVİSİ | kutu | 50 | |
24 | ÇATI OLUK DERESİ | takım | 25 | |
25 | SHINGLE (SINGIL ÇATI ÖRTÜSÜ) | paket | 10 | |
26 | MEMBRAN (ÇATI ÖRTÜSÜ) | top | 50 | |
27 | KEREMİT ALTI MEMBRAN (TELİS | metrekare | 600 | |
28 | ALÜMİNYUM FOLYOLU MEMBRAN | metrekare | 200 | |
29 | KERESTE (8 CMX8CM X3 METRE BOY) | metreküp | 3 | |
30 | KERESTE (5 CMX10CMX3 METRE BOY) | metreküp | 10 | |
31 | KERESTE(10CMX10CMX4 METRE BOY) | metreküp | 3 | |
32 | KERESTE(2CMX12,5CMX3 METRE BOY) | metreküp | 3 | |
33 | KERESTE(2CMX15CMX3 METRE BOY) | metreküp | 3 | |
34 | KERESTE(2CMX17,5CM X3 METRE BOY) | metreküp | 3 | |
35 | KERESTE(2 CMX20 CM X3 METRE BOY) | metreküp | 3 | |
4. KISIM (MAKİNE,TEÇHİZAT MALZEMESİ) | ||||
1 | AHŞAP DAİRE EL TESTERESİ | adet | 1 | |
2 | AHŞAP DAİRE EL TESTERESİ BIÇAĞI | adet | 2 | |
3 | ŞARJLI MATKAP | adet | 3 | |
4 | ŞARJLI MATKAP UÇ TAKIMI | adet | 3 | |
5 | TRASPALET | adet | 1 | |
6 | ASFALT KESME BIÇAĞI | adet | 15 | |
