SIHHİ TESİSAT, DAMLA SULAMA VE HAVUZ MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/23218
1-İdarenin
a) Adresi : LATİFE HANIM MAHALLESI ÇOSKUN SAHIN SOK. NO:129 35500 ÖRNEKKÖY KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323637722 - 2323674214
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 20 MM PPRC DİRSEK ADET 50
2 25 MM PPRC DİRSEK ADET 30
3 32 MM PPRC DİRSEK ADET 30
4 32 MM PPRC İÇ DİŞLİ REKOR ADET 30
5 ½ GALVANİZ DİRSEK ADET 30
6 ½ GALVANİZ NİPEL ADET 30
7 ½ GALVANİZ KÖRTAPA ADET 30
8 1 STOP VANA ADET 100
9 1 STOP VANA GÖBEĞİ ADET 100
10 1 KÜRESEL VANA ADET 100
11 1 GALVANİZ NİPEL ADET 100
12 1 GALVANİZ DİRSEK ADET 50
13 1 GALVANİZ KÖRTAPA ADET 30
14 1 RADYATÖR REKORU (SARI) ADET 30
15 1 ¼ KÜRESEL VANA ADET 30
16 1 ¼ GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK ADET 30
17 1 ¼ GALVANİZ DİRSEK ADET 30
18 1 ¼ GALVANİZ NİPEL ADET 50
19 1 ¼ GALVANİZ TE ADET 20
20 1 ¼ -1 GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 30
21 2- 1 ¼ GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 15
22 1 SARI HORTUM REKORU ADET 500
23 22-36 HORTUM KELEPÇESİ ADET 1.000
24 1 ½ KÜRESEL VANA ADET 40
25 1 ½ GALVANİZ DİRSEK ADET 40
26 1 ½ GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK ADET 40
27 1 ½ GALVANİZ NİPEL ADET 40
28 1 ½ GALVANİZ TE ADET 30
29 1 ½ GALVANİZ KÖRTAPA ADET 20
30 1-1 ½ GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 20
31 2-1 ½ GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 20
32 2 KÜRESEL VANA ADET 20
33 2 GALVANİZ MANŞON ADET 15
34 2 GALVANİZ KÖRTAPA ADET 10
35 2 GALVANİZ NİPEL ADET 30
36 3-2 GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 10
37 32 LİK KAPLİN MANŞON ADET 100
38 40 LIK KAPLİN MANŞON ADET 100
39 50 LİK KAPLİN MANŞON ADET 100
40 75 LİK KAPLİN MANŞON ADET 50
41 63 LÜK KAPLİN MANŞON ADET 50
42 1 OTOMATİK VANA TAKIMI ADET 50
43 KROM UZUN MUSLUK (MİX) ADET 30
44 POP-UP ROTOR SPRİNK r=4 m(18A) ADET 100
45 POP-UP ROTOR SPRİNK r=4.6 m- 10.7 m ADET 100
46 POP-UP ROTOR SPRİNK r=7 m-15.2 m ADET 100
47 20 MM PPRC BORU METRE 120
48 25 MM PPRC BORU METRE 120
49 32 LİK PPRC BORU METRE 120
50 1 GALVANİZ BORU METRE 180
51 1 ¼ GALVANİZ BORU METRE 180
52 1 ½ GALVANİZ BORU METRE 180
53 25*10 ATÜ YPE BORU METRE 500
54 32*10 ATÜ YPE BORU METRE 1.000
55 40*10 ATÜ YPE BORU METRE 500
56 50*10 ATÜ YPE BORU METRE 200
57 1 BAHÇE HORTUMU METRE 3.000
58 2 YANGIN HORTUMU METRE 60
59 2 KURT AĞZI ADET 20
60 2 ½ YANGIN HORTUMU METRE 60
61 2 ½ KURT AĞZI ADET 20
62 BASINÇLI HORTUM (1) METRE 200
63 KOMPRESÖR KELEPÇE (YANGIN HORTUMU İÇİN 2) ADET 20
64 KOMPRESÖR KELEPÇE (YANGIN HORTUMU İÇİN 2 ½) ADET 20
65 32 LİK HDP PN16 BORU METRE 500
66 40 LİK HDP PN16 BORU METRE 1.000
67 200*45 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
68 200*90 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
69 150*45 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
70 150*90 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
71 70*3000 PVC PİSSU BORU ADET 20
72 70*45 PVC PİSSU DİRSEK ADET 20
73 70*90 PVC PİSSU DİRSEK ADET 20
74 50*2000 PVC PİSSU BORU ADET 20
75 2 MANUEL HAVUZ SÜPÜRGESİ ADET 10
76 1 ½ MANUEL HAVUZ SÜPÜRGESİ ADET 8
77 1 ½ SPİRAL(GIRTLAK-YUMUŞAK) HORTUM METRE 300
78 1 ½ SPİRAL SERT HORTUM METRE 150
79 2 SPİRAL(GIRTLAK-YUMUŞAK) HORTUM METRE 300
80 2 SPİRAL(SERT) HORTUM METRE 150
81 HORTUM ADAPTÖRÜ 2 ADET 20
82 HORTUM ADAPTÖRÜ 1 ½ ADET 20
83 16 MM DAMLAMA KİLİTLİ DİRSEK ADET 100
84 16 MM DAMLAMA KİLİTLİ TE ADET 100
85 16*1/2 DAMLAMA KİLİTLİ ERKEK DİRSEK ADET 100
86 16*3/4 DAMLAMA KİLİTLİ ERKEK DİRSEK ADET 100
87 16 MM DAMLAMA KİLİTLİ MANŞON ADET 100
88 20 MM DAMLAMA DÜZ BORU METRE 300
89 20 MM DAMLAMA KİLİTLİ DİRSEK ADET 100
90 20 MM DAMLAMA KİLİTLİ TE ADET 100
91 20*1/2 DAMLAMA KİLİTLİ ERKEK DİRSEK ADET 100
92 20 MM DAMLAMA KİLİTLİ MANŞON ADET 100
93 2 SELENOİD VANA ADET 20
94 1 ½ SELENOİD VANA ADET 20
95 2 İSTASYONLU KONTROL PANELİ(PİLLİ) ADET 15
96 KONTROL KUMANDASI ADET 1
b) Teslim yeri : Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine tebliğinden sonra teslimat bir defa da yapılacaktır.İhale konusu malların tamamı (Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesine) yüklenici tarafından irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir.Teslimat yapılmadan önce idarenin belirlediği teknik elemanların hazır bulunacağı sayım aşamasında her kalem mal ayrı ayrı sayılacak ve ölçümleri yapıldıktan sonra mal kabul tutanağı bu değerler üzerinden düzenlenecektir. İşin süresi 30 takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonu Coşkun Şahin Sk. No.129 Örnekköy Şantiyesi Karşıyaka
b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 - 10:00
İhale Kayıt Numarası : 2013/23218
1-İdarenin
a) Adresi : LATİFE HANIM MAHALLESI ÇOSKUN SAHIN SOK. NO:129 35500 ÖRNEKKÖY KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323637722 - 2323674214
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 20 MM PPRC DİRSEK ADET 50
2 25 MM PPRC DİRSEK ADET 30
3 32 MM PPRC DİRSEK ADET 30
4 32 MM PPRC İÇ DİŞLİ REKOR ADET 30
5 ½ GALVANİZ DİRSEK ADET 30
6 ½ GALVANİZ NİPEL ADET 30
7 ½ GALVANİZ KÖRTAPA ADET 30
8 1 STOP VANA ADET 100
9 1 STOP VANA GÖBEĞİ ADET 100
10 1 KÜRESEL VANA ADET 100
11 1 GALVANİZ NİPEL ADET 100
12 1 GALVANİZ DİRSEK ADET 50
13 1 GALVANİZ KÖRTAPA ADET 30
14 1 RADYATÖR REKORU (SARI) ADET 30
15 1 ¼ KÜRESEL VANA ADET 30
16 1 ¼ GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK ADET 30
17 1 ¼ GALVANİZ DİRSEK ADET 30
18 1 ¼ GALVANİZ NİPEL ADET 50
19 1 ¼ GALVANİZ TE ADET 20
20 1 ¼ -1 GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 30
21 2- 1 ¼ GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 15
22 1 SARI HORTUM REKORU ADET 500
23 22-36 HORTUM KELEPÇESİ ADET 1.000
24 1 ½ KÜRESEL VANA ADET 40
25 1 ½ GALVANİZ DİRSEK ADET 40
26 1 ½ GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK ADET 40
27 1 ½ GALVANİZ NİPEL ADET 40
28 1 ½ GALVANİZ TE ADET 30
29 1 ½ GALVANİZ KÖRTAPA ADET 20
30 1-1 ½ GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 20
31 2-1 ½ GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 20
32 2 KÜRESEL VANA ADET 20
33 2 GALVANİZ MANŞON ADET 15
34 2 GALVANİZ KÖRTAPA ADET 10
35 2 GALVANİZ NİPEL ADET 30
36 3-2 GALVANİZ REDÜKSİYON ADET 10
37 32 LİK KAPLİN MANŞON ADET 100
38 40 LIK KAPLİN MANŞON ADET 100
39 50 LİK KAPLİN MANŞON ADET 100
40 75 LİK KAPLİN MANŞON ADET 50
41 63 LÜK KAPLİN MANŞON ADET 50
42 1 OTOMATİK VANA TAKIMI ADET 50
43 KROM UZUN MUSLUK (MİX) ADET 30
44 POP-UP ROTOR SPRİNK r=4 m(18A) ADET 100
45 POP-UP ROTOR SPRİNK r=4.6 m- 10.7 m ADET 100
46 POP-UP ROTOR SPRİNK r=7 m-15.2 m ADET 100
47 20 MM PPRC BORU METRE 120
48 25 MM PPRC BORU METRE 120
49 32 LİK PPRC BORU METRE 120
50 1 GALVANİZ BORU METRE 180
51 1 ¼ GALVANİZ BORU METRE 180
52 1 ½ GALVANİZ BORU METRE 180
53 25*10 ATÜ YPE BORU METRE 500
54 32*10 ATÜ YPE BORU METRE 1.000
55 40*10 ATÜ YPE BORU METRE 500
56 50*10 ATÜ YPE BORU METRE 200
57 1 BAHÇE HORTUMU METRE 3.000
58 2 YANGIN HORTUMU METRE 60
59 2 KURT AĞZI ADET 20
60 2 ½ YANGIN HORTUMU METRE 60
61 2 ½ KURT AĞZI ADET 20
62 BASINÇLI HORTUM (1) METRE 200
63 KOMPRESÖR KELEPÇE (YANGIN HORTUMU İÇİN 2) ADET 20
64 KOMPRESÖR KELEPÇE (YANGIN HORTUMU İÇİN 2 ½) ADET 20
65 32 LİK HDP PN16 BORU METRE 500
66 40 LİK HDP PN16 BORU METRE 1.000
67 200*45 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
68 200*90 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
69 150*45 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
70 150*90 PVC PİSSU DİRSEK ADET 15
71 70*3000 PVC PİSSU BORU ADET 20
72 70*45 PVC PİSSU DİRSEK ADET 20
73 70*90 PVC PİSSU DİRSEK ADET 20
74 50*2000 PVC PİSSU BORU ADET 20
75 2 MANUEL HAVUZ SÜPÜRGESİ ADET 10
76 1 ½ MANUEL HAVUZ SÜPÜRGESİ ADET 8
77 1 ½ SPİRAL(GIRTLAK-YUMUŞAK) HORTUM METRE 300
78 1 ½ SPİRAL SERT HORTUM METRE 150
79 2 SPİRAL(GIRTLAK-YUMUŞAK) HORTUM METRE 300
80 2 SPİRAL(SERT) HORTUM METRE 150
81 HORTUM ADAPTÖRÜ 2 ADET 20
82 HORTUM ADAPTÖRÜ 1 ½ ADET 20
83 16 MM DAMLAMA KİLİTLİ DİRSEK ADET 100
84 16 MM DAMLAMA KİLİTLİ TE ADET 100
85 16*1/2 DAMLAMA KİLİTLİ ERKEK DİRSEK ADET 100
86 16*3/4 DAMLAMA KİLİTLİ ERKEK DİRSEK ADET 100
87 16 MM DAMLAMA KİLİTLİ MANŞON ADET 100
88 20 MM DAMLAMA DÜZ BORU METRE 300
89 20 MM DAMLAMA KİLİTLİ DİRSEK ADET 100
90 20 MM DAMLAMA KİLİTLİ TE ADET 100
91 20*1/2 DAMLAMA KİLİTLİ ERKEK DİRSEK ADET 100
92 20 MM DAMLAMA KİLİTLİ MANŞON ADET 100
93 2 SELENOİD VANA ADET 20
94 1 ½ SELENOİD VANA ADET 20
95 2 İSTASYONLU KONTROL PANELİ(PİLLİ) ADET 15
96 KONTROL KUMANDASI ADET 1
b) Teslim yeri : Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine tebliğinden sonra teslimat bir defa da yapılacaktır.İhale konusu malların tamamı (Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesine) yüklenici tarafından irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir.Teslimat yapılmadan önce idarenin belirlediği teknik elemanların hazır bulunacağı sayım aşamasında her kalem mal ayrı ayrı sayılacak ve ölçümleri yapıldıktan sonra mal kabul tutanağı bu değerler üzerinden düzenlenecektir. İşin süresi 30 takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonu Coşkun Şahin Sk. No.129 Örnekköy Şantiyesi Karşıyaka
b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 - 10:00