Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İnşaat Malzemeleri Sıhhi Tesisat İle Boya Ve Boya Malzemeleri Satın Alınacaktır
Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2012 Yılı Muhtelif Sıhhi Tesisat Malzemesi, Boya ve Boya Malzemeleri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/62375
1-İdarenin
a) Adresi : ZEKI AYAN MAH. ABDULKADIR KURU SITESI KUVAYI MILLIYE CADDESI BELEDIYE HIZMET BINASI 251 33220 TOROSLAR MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243227200 - 3243227214
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleliisler@toroslar-bel.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1/2 DİRSEK ADET 30,000
2 1/2 NİPEL ADET 30,000
3 1/2 MAŞON ADET 30,000
4 1/2 KÖRTAPA ADET 20,000
5 1/2 KONİK REKOR ADET 15,000
6 1/2 KÜRESEL VANA ADET 50,000
7 UZUN MUSLUK ADET 50,000
8 KISA MUSLUK ADET 100,000
9 MUSLUK AYNASI ADET 20,000
10 1/2 UZATMA 1,5 CM ADET 10,000
11 1/2 UZATMA 2 CM ADET 10,000
12 1/2 UZATMA 2,5 CM ADET 10,000
13 1/2 UZATMA 3 CM ADET 10,000
14 KÖRÜKLÜ SİFON ADET 30,000
15 KAMA CONTA ADET 30,000
16 MUSLUK BAŞLIĞI ADET 100,000
17 20 MM BORU BOY 100,000
18 20 MM DİRSEK ADET 200,000
19 20 MM MAŞON ADET 150,000
20 20 MM İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 150,000
21 20 MM DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 70,000
22 20 MM DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 100,000
23 20 MM İÇ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 50,000
24 20X1/2 REKOR DIŞ DİŞLİ REKOR ADET 50,000
25 20X1/2 REKOR İÇ DİŞLİ REKOR ADET 20,000
26 20 LİK KAVİS ADET 10,000
27 20 LİK VANA ADET 20,000
28 1/2 ANKASTRA VANA ADET 10,000
29 20 LİK TE ADET 50,000
30 20 LİK İÇ DİŞLİ TE ADET 10,000
31 20 LİK DIŞ DİŞLİ TE ADET 10,000
32 20 LİK KÖRTAPA ADET 20,000
33 20 LİK KAPAMA BAŞLIĞI ADET 20,000
34 3/4 DİRSEK ADET 100,000
35 3/4 NİPEL ADET 50,000
36 3/4 MAŞON ADET 50,000
37 3/4-1/2 REDİKSİYON ADET 50,000
38 3/4 TE ADET 30,000
39 3/4 KÖRTAPA ADET 20,000
40 3/4 KONİK REKOR ADET 20,000
41 3/4 GALVANİZLİ BORU BOY 10,000
42 3/4 KÜRESEL VANA ADET 300,000
43 25 MM BORU BOY 300,000
44 25 MM DİRSEK ADET 150,000
45 25 MM MAŞON ADET 300,000
46 25 MM DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 150,000
47 25 MM İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 50,000
48 25 MM İÇ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 50,000
49 25 MM DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 50,000
50 25 MM VANA ADET 200,000
51 25X3/4 DIŞ DİŞLİ REKOR ADET 50,000
52 25X3/4 İÇ DİŞLİ REKOR ADET 50,000
53 25X20 REDİKSİYON ADET 20,000
54 25 LİK İÇ DİŞLİ TE ADET 30,000
55 25 LİK DIŞ DİŞLİ TE ADET 30,000
56 25 LİK KÖRTAPA ADET 30,000
57 25 LİK KAPAMA BAŞLIĞI ADET 20,000
58 TUZ RUHU 30 KĞ LIK BİDON ADET 15,000
59 KETEN BAĞ 40,000
60 TESTERE LAMASI ADET 50,000
61 TEFLON BANT ADET 100,000
62 OTO RIRÇASI ADET 30,000
63 ÇEK PAS ADET 10,000
64 ÇALI FIRÇASI ADET 15,000
65 ÇİZME ADET 30,000
66 MASKE ADET 2000,000
67 ELDİVEN ADET 1000,000
68 GÖZLÜK ADET 200,000
69 BALIKÇI TULUMU ADET 30,000
70 TANGİT 125 GR LIK ADET 50,000
71 32 MM BORU BOY 300,000
72 32 MM MAŞON ADET 300,000
73 32 MM DİRSEK ADET 100,000
74 32 MM TE ADET 100,000
75 32 MM DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 500,000
76 32 MM İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 30,000
77 32X25 REDİKSİYON ADET 100,000
78 32 MM İÇ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 50,000
79 32 MM DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 300,000
80 32X1" DIŞ DİŞLİ REKOR ADET 100,000
81 32/1" İÇ DİŞLİ REKOR ADET 100,000
82 32 MM VANA ADET 10,000
83 32 MM DIŞ DİŞLİ TE ADET 30,000
84 32 MM İÇ DİŞLİ TE ADET 30,000
85 32 MM KAPAMA BAŞLIĞI ADET 40,000
86 32 MM KÖRTAPA ADET 20,000
87 1" GALVANİZLİ BORU BOY 10,000
88 1" KÜRESEL VANA ADET 500,000
89 1" HORTUM REKORU ADET 400,000
90 1" HORTUM KELEPÇESİ ADET 1000,000
91 1" DİRSEK ADET 100,000
92 1" MAŞON ADET 200,000
93 1" 3/4 REDİKSİYON ADET 150,000
94 1" FİSKİYE ADET 200,000
95 1" NİPEL ADET 80,000
96 1" KÖRTAPA ADET 10,000
97 1" TE ADET 30,000
98 1" KONİK REKOR ADET 30,000
99 1" SULAMA HORTUMU METRE 7500,000
100 3" BORU BOY 10,000
101 3" NİPEL ADET 10,000
102 3" MAŞON ADET 10,000
103 3" TE ADET 5,000
104 3" DİRSEK ADET 10,000
105 3" KONİK REKOR ADET 10,000
106 3" KÖR TAPA ADET 5,000
107 3/2 REDİKSİYON ADET 5,000
108 3"/2/2/4 REDİKSİYON ADET 5,000
109 3"2/2 REDİKSİYON ADET 5,000
110 2" KÜRESEL VANA ADET 15,000
111 2" NİPEL ADET 10,000
112 2" DİRSEK ADET 10,000
113 2" KONİK REKOR ADET 10,000
114 2" MAŞON ADET 10,000
115 2" TE ADET 5,000
116 2"1/4 REDİKSİYON ADET 5,000
117 2"2/2 REDİKSİYON ADET 5,000
118 2" KÖRTAPA ADET 5,000
119 2" PATEN DİRSEK ADET 10,000
120 2" 50 CM BORU DİŞLİ İKİ TARFLI ADET 10,000
121 4" SİYAH BORU BOY 10,000
122 3" SİYAH BORU BOY 14,000
123 3" PATEN DİRSEK ADET 10,000
124 3" 50 CM DİŞLİ BORU ADET 10,000
125 20 LİK DAMLAMA BORUSU TOP 10,000
126 20 LİK DAMLAMA NİPELİ ADET 1000,000
127 20 LİK DAMLAMA ÇIKIŞ NİPEL ADET 1000,000
128 20 LİK DAMLAMA CONTASI ADET 500,000
129 20 LİK DAMLAMA GÖZLÜK ADET 500,000
130 32 LİK KANGAL BORU METRE 50,000
131 32 LİK KÖR TAPA ADET 50,000
132 32 LİK DIŞ DİŞLİ KAPLİN ADET 50,000
133 32 LİK KAPLİN MAŞON ADET 10,000
134 63 LÜK KAPLİN TE ADET 5,000
135 63 LÜK KAPLİN DİRSEK ADET 10,000
136 63 LÜK KAPLİN MAŞON ADET 50,000
137 63/10 PVC BORU BOY 10,000
138 63 LÜK KAPLİN KÖR TAPA ADET 5,000
139 63 LÜK KOLYE ADET 5,000
140 63 LÜK KAYAR MAŞON ADET 10,000
141 63 LÜK CONTA ADET 20,000
142 75 LİK KAPLİN MAŞON ADET 20,000
143 75/10 PVC BORU BOY 10,000
144 75 LİK KAPLİN KÖRTAPA ADET 5,000
145 75 LİK KOLYE ADET 5,000
146 75 LİK KAYAR MAŞON ADET 5,000
147 90 LIK KAYAR MAŞON ADET 30,000
148 90 LIK CONTA ADET 60,000
149 90 LIK PİK KOLYE ADET 40,000
150 90 LIK YAPIŞTIRMA KÖR TAPA ADET 10,000
151 90 LIK NİPEL ADET 20,000
152 90 LIK İÇ DİŞLİ NİPEL ADET 20,000
153 3" KROŞE VANA ADET 10,000
154 90 LIK YAPIŞTIRMA TE ADET 10,000
155 90 LIK YAPIŞTIRMA DİRSEK ADET 20,000
156 90X45 DEVE BOYNU ADET 10,000
157 90X87 DEVE BOYNU ADET 5,000
158 100X3000 PVC BORU BOY 40,000
159 100X2000 PVC BORU BOY 30,000
160 100X1000 PVC BORU BOY 20,000
161 100X500 PVC BORU BOY 20,000
162 100X250 PVC BORU BOY 20,000
163 100X87 DİRSEK ADET 30,000
164 100X45 DİRSEK ADET 50,000
165 100X100 ÇATAL ADET 15,000
166 100X100 KAYAR MAŞON ADET 20,000
167 100X70 REDİKSİYON ADET 10,000
168 100X50 REDİKSİYON ADET 10,000
169 100 LÜK YER SİFONU ADET 20,000
170 70 LİK YER SİFONU ADET 20,000
171 50 LİK YER SİFONU ADET 20,000
172 70 LİK KAYAR MAŞON ADET 10,000
173 70X3000 PVC BORU BOY 20,000
174 70X2000 PVC BORU BOY 10,000
175 70X1000 PVC BORU BOY 5,000
176 70X500 PVC BORU BOY 10,000
177 70X250 PVC BORU BOY 10,000
178 70X45 DİRSEK ADET 20,000
179 70X87 DİRSEK ADET 10,000
180 70X50 REDİKSİYON ADET 5,000
181 70X70 ÇATAL ADET 10,000
182 50X3000 PVC BORU BOY 10,000
183 50X2000 PVC BORU BOY 10,000
184 50X1000 PVC BORU BOY 10,000
185 ÇATAL ADET 10,000
186 50X500 PVC BORU BOY 10,000
187 50X250 PVC BORU BOY 50,000
188 50X45 DİRSEK ADET 30,000
189 50X87 DİRSEK ADET 30,000
190 50 LİK KAYAR MAŞON ADET 20,000
191 20/1 SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI Adet 200,000
192 20/1 SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI Adet 110,000
193 12/1 SELİLOZİK TİNER Adet 484,000
194 12/1 SENTETİK TİNER Adet 10,000
195 18/1 ENDÜSTRİYEL SERİ KURUMALI BOYA Adet 400,000
196 PARMAK RULO Adet 100,000
197 RULO FIRÇA DIŞ CEPHE 25 CM Adet 100,000
198 KESTİRME FIRÇA NO:4 Adet 100,000
199 18/1 KOMPENATLI DOLGU VERNİĞİ Adet 35,000
200 18/1 YAT VERNİĞİ Adet 30,000
201 80 LİK DELİKLİ ZIMPARA Adet 500,000
202 320 LİK DELİKLİ ZIMPARA Adet 100,000
203 240 LIKDELİKLİ ZIMPARA Adet 100,000
204 360 LIK DELİKLİ ZIMPARA Adet 100,000
205 400 LÜK SULU ZIMPARA Adet 50,000
206 ZIMPARA KEÇESİ Adet 50,000
207 ZIMPARA TAŞI 115X22 Adet 50,000
208 TOZ MASKESİ Adet 200,000
209 18/1 PARLAK VERNİK Adet 25,000
210 18/1 BAKIR ESKİTME BOYA TENEKE 3,000
211 23/10 KANGAL BORU Metre 20000,000
212 40/10 KANGAL BORU Metre 1000,000
213 63/10 KANGAL BORU Metre 1200,000
214 20/1 YOL CİZGİ BOYASI TENEKE 30,000
215 20/1 TENİSKORT BOYASI TENEKE 25,000
216 18/1 HAMMERTON BOYA TENEKE 60,000
217 18/1 ENDÜSTRİYEL ASTAR TENEKE 150,000
218 12/1 PİNOTEX TENEKE 20,000
219 20/1 TAVAN BOYASI TENEKE 50,000
220 ROBOT FIRÇA NO:3 Adet 100,000
221 ROBOT FIRÇA NO:4 Adet 100,000
222 BADANA KİRECİ kg 6250,000
223 DİRİ TUZ BADANA İÇİN kg 300,000
224 YAĞ (BADANADA KULLANMAK İÇİN) kg 100,000
225 SAPLI FIRÇA (OTO) Adet 40,000
226 PARMAK RULO YEDEĞİ Adet 80,000
227 25 LİK RULO YEDEĞİ Adet 60,000
228 RULO FIRÇA İÇ CEPHE 25 CM Adet 60,000
229 18/1 BORDÜR BOYA (Kiremit rengi) Adet 100,000

b) Teslim yerleri : Toroslar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünün Uygun Gördüğü Depolama Alanları
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN İDARENİN BELİRLEYECEĞİ PROGRAM DAHİLİNDE TESLİM EDİLECEKTİR

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TOROSLAR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU (3.kat)
b) Tarihi ve saati : 15.06.2012 - 10:00