TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Altındağ Belediye Başkanlığından:
Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Karapürçek, Feridun Çelik, Beşikkaya, Doğantepe ve Önder mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada,
parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı
yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık
Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.
2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en
geç 11 Şubat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.
3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması
halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir
kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya
şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel
kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı
uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de
şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin
bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon,
konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon,
konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
28/1/2020 SALI AHMET
ARTIRMA
746
EBYS
2
4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Sıra
No
Mahalle Ada Parsel
Parselin
Yüzölçümü
Satılan
Hisse
m² Fiyatı
Muhammen
Bedel
%18 KDV
Geçici
Teminat
Bedeli
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 KARAPÜRÇEK 24299 10 674.00 m² 242,00 m² 475,00 ₺ 114.950,00 ₺ 20.691,00 ₺ 3.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
2 FERİDUNÇELİK 24124 4 1354.81 m² 170,00 m² 550,00 ₺ 93.500,00 ₺ 16.830,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
3 FERİDUNÇELİK 23949 12 1462.00 m² 177,66 m² 470,00 ₺ 83.500,20 ₺ 15.030,04 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
4 FERİDUNÇELİK 24017 4 1500.00 m² 170,00 m² 500,00 ₺ 85.000,00 ₺ 15.300,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
5 FERİDUNÇELİK 23998 9 1600.00 m² 153,00 m² 500,00 ₺ 76.500,00 ₺ 13.770,00 ₺ 3.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
6 FERİDUNÇELİK 23998 9 1600.00 m² 153,00 m² 500,00 ₺ 76.500,00 ₺ 13.770,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
7 FERİDUNÇELİK 23998 9 1600.00 m² 154,00 m² 500,00 ₺ 77.000,00 ₺ 13.860,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
8 FERİDUNÇELİK 24019 28 1531.00 m² 170,00 m² 500,00 ₺ 85.000,00 ₺ 15.300,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
9 BEŞİKKAYA 22062 1 1232.49 m² 160,00 m² 450,00 ₺ 72.000,00 ₺ 12.960,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
10 BEŞİKKAYA 20772 3 675.00 m² 154,00 m² 450,00 ₺ 69.300,00 ₺ 12.474,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
11 BEŞİKKAYA 22063 7 1103.24 m² 170,00 m² 450,00 ₺ 76.500,00 ₺ 13.770,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
12 BEŞİKKAYA 20772 10 730.00 m² 182,50 m² 450,00 ₺ 82.125,00 ₺ 14.782,50 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
13 BEŞİKKAYA 20772 7 675.00 m² 168,75 m² 450,00 ₺ 75.937,50 ₺ 13.668,75 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
28/1/2020 SALI AHMET
ARTIRMA
746
EBYS
3
14 DOĞANTEPE 23799 3 1167.55 m² 160,00 m² 425,00 ₺ 68.000,00 ₺ 12.240,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
15 DOĞANTEPE 23799 3 1167.55 m² 160,00 m² 425,00 ₺ 68.000,00 ₺ 12.240,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
16 ÖNDER 24259 1 2.304.00 m² 140,00 m² 800,00 ₺ 112.000,00 ₺ 20.160,00 ₺ 3.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
17 ÖNDER 24259 1 2.304.00 m² 146,40 m² 800,00 ₺ 117.120,00 ₺ 21.081,60 ₺ 4.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
18 ÖNDER 24259 2 2.369.39 m² 15,21 m² 800,00 ₺ 12.168,00 ₺ 2.190,24 ₺ 500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
19 ÖNDER 24259 3 2.263.13 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
20 ÖNDER 24259 3 2.263.13 m² 87,76 m² 700,00 ₺ 61.432,00 ₺ 11.057,76 ₺ 2.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
21 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
22 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
23 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
24 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
25 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
26 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
27 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
28 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
29 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 87,84 m² 700,00 ₺ 61.488,00 ₺ 11.067,84 ₺ 2.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
746/1-1
Altındağ Belediye Başkanlığından:
Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Karapürçek, Feridun Çelik, Beşikkaya, Doğantepe ve Önder mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada,
parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı
yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık
Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.
2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en
geç 11 Şubat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.
3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması
halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir
kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya
şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel
kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı
uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de
şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin
bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon,
konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon,
konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
28/1/2020 SALI AHMET
ARTIRMA
746
EBYS
2
4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Sıra
No
Mahalle Ada Parsel
Parselin
Yüzölçümü
Satılan
Hisse
m² Fiyatı
Muhammen
Bedel
%18 KDV
Geçici
Teminat
Bedeli
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 KARAPÜRÇEK 24299 10 674.00 m² 242,00 m² 475,00 ₺ 114.950,00 ₺ 20.691,00 ₺ 3.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
2 FERİDUNÇELİK 24124 4 1354.81 m² 170,00 m² 550,00 ₺ 93.500,00 ₺ 16.830,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
3 FERİDUNÇELİK 23949 12 1462.00 m² 177,66 m² 470,00 ₺ 83.500,20 ₺ 15.030,04 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
4 FERİDUNÇELİK 24017 4 1500.00 m² 170,00 m² 500,00 ₺ 85.000,00 ₺ 15.300,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
5 FERİDUNÇELİK 23998 9 1600.00 m² 153,00 m² 500,00 ₺ 76.500,00 ₺ 13.770,00 ₺ 3.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
6 FERİDUNÇELİK 23998 9 1600.00 m² 153,00 m² 500,00 ₺ 76.500,00 ₺ 13.770,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
7 FERİDUNÇELİK 23998 9 1600.00 m² 154,00 m² 500,00 ₺ 77.000,00 ₺ 13.860,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
8 FERİDUNÇELİK 24019 28 1531.00 m² 170,00 m² 500,00 ₺ 85.000,00 ₺ 15.300,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
9 BEŞİKKAYA 22062 1 1232.49 m² 160,00 m² 450,00 ₺ 72.000,00 ₺ 12.960,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
10 BEŞİKKAYA 20772 3 675.00 m² 154,00 m² 450,00 ₺ 69.300,00 ₺ 12.474,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
11 BEŞİKKAYA 22063 7 1103.24 m² 170,00 m² 450,00 ₺ 76.500,00 ₺ 13.770,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
12 BEŞİKKAYA 20772 10 730.00 m² 182,50 m² 450,00 ₺ 82.125,00 ₺ 14.782,50 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
13 BEŞİKKAYA 20772 7 675.00 m² 168,75 m² 450,00 ₺ 75.937,50 ₺ 13.668,75 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
28/1/2020 SALI AHMET
ARTIRMA
746
EBYS
3
14 DOĞANTEPE 23799 3 1167.55 m² 160,00 m² 425,00 ₺ 68.000,00 ₺ 12.240,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
15 DOĞANTEPE 23799 3 1167.55 m² 160,00 m² 425,00 ₺ 68.000,00 ₺ 12.240,00 ₺ 2.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
16 ÖNDER 24259 1 2.304.00 m² 140,00 m² 800,00 ₺ 112.000,00 ₺ 20.160,00 ₺ 3.500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
17 ÖNDER 24259 1 2.304.00 m² 146,40 m² 800,00 ₺ 117.120,00 ₺ 21.081,60 ₺ 4.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
18 ÖNDER 24259 2 2.369.39 m² 15,21 m² 800,00 ₺ 12.168,00 ₺ 2.190,24 ₺ 500,00 ₺ 12.02.2020 16:00
19 ÖNDER 24259 3 2.263.13 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
20 ÖNDER 24259 3 2.263.13 m² 87,76 m² 700,00 ₺ 61.432,00 ₺ 11.057,76 ₺ 2.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
21 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
22 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
23 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
24 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
25 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
26 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
27 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
28 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 140,00 m² 700,00 ₺ 98.000,00 ₺ 17.640,00 ₺ 3.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
29 ÖNDER 24259 4 2.415.48 m² 87,84 m² 700,00 ₺ 61.488,00 ₺ 11.067,84 ₺ 2.000,00 ₺ 12.02.2020 16:00
746/1-1